| MB-110KX 8 ks malých dvoupásmových kompaktních boxů s koaxiálním reproduktorem 10" |
|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 65Hz - 20kHz | ||||
| Citlivost: 98dB/1W/1m | ||||
| Impedance: 8Ω + 16Ω | ||||
| Výkon AES/Program: 250/500W | ||||
| Max SPL long: 122dB/1m | ||||
| Max SPL peak: 128dB/1m | ||||
| Reproduktor: Beyma 10XC25 | ||||
| Dělící kmitočet: 2000Hz 12dB/oct. | ||||
| Rozměry: 340x320x320mm | ||||
| Hmotnost: 14kg | ||||
| Použítí: odposlechový box | ||||
| Foto ze stavby zde |
| MB-112KX 2 ks dvoupásmových kompaktních boxů s koaxiálním reproduktorem 12" | ||
![]() |
![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 50Hz - 17kHz | ||
| Citlivost: 98dB/1W/1m | ||
| Impedance: 8Ω + 8Ω | ||
| Výkon AES/Program: 300/600W | ||
| Max SPL long: 123dB/1m | ||
| Max SPL peak: 129dB/1m | ||
| Reproduktor: Beyma 12KX | ||
| Dělící kmitočet: 1200Hz 12dB/oct. | ||
| Rozměry: 400x380x380mm | ||
| Hmotnost: 20kg | ||
| Použítí: odposlechový box | ||
| Foto ze stavby a frekvenční charakteristiky zde | ||
| MB-112KXA 6 ks dvoupásmových kompaktních boxů s koaxiálním reproduktorem 12" |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 50Hz - 20kHz | |||
| Citlivost: 98dB/1W/1m | |||
| Impedance: 8Ω +16Ω | |||
| Výkon AES/Program: 350/700W | |||
| Max SPL long: 123dB/1m | |||
| Max SPL peak: 129dB/1m | |||
| Reproduktor: Beyma 12XA30Nd | |||
| Dělící kmitočet: 1800Hz 12dB/oct. | |||
| Rozměry: 400x380x380mm | |||
| Hmotnost: 18kg | |||
| Použítí: odposlechový box, satelit pro malé PA systémy | |||
| Foto a frekvenční charakteristika zde |
| MB-115KX 3 ks dvoupásmových kompaktních boxů s koaxiálním reproduktorem 15" | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 50Hz - 20kHz | |||
| Citlivost: 99dB/1W/1m | |||
| Impedance: 8Ω | |||
| Výkon AES/Program: 350/700W | |||
| Max SPL long: 124dB/1m | |||
| Max SPL peak: 130dB/1m | |||
| Reproduktor: Beyma 15XA38Nd | |||
| Dělící kmitočet: 1800Hz 12dB/oct. | |||
| Rozměry: 470x430x430mm | |||
| Hmotnost: 22kg | |||
| Použítí: odposlechový box pro bubeníka a hlavní vokál | |||
| Foto ze stavby zde | |||
| MB-112H 2 ks dvoupásmových bi-amp kompaktních boxů 12" + 1" driver | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Frekvenční rozsah: 50Hz - 19kHz | ||||
| Citlivost: 100 + 111dB/1W/1m | ||||
| Impedance: 8Ω + 8Ω | ||||
| Výkon AES/Program: 700/1400W + 70/140W | ||||
| Max SPL long: 127dB/1m | ||||
| Max SPL peak: 133dB/1m | ||||
| Reproduktor: Beyma 12P80Nd + CD10Nd + TD194 (90°x40°) | ||||
| Dělící kmitočet: 1200Hz 48dB/oct. | ||||
| Rozměry: 560x360x360mm | ||||
| Hmotnost: 23kg | ||||
| Použítí: full range kompaktní box a satelit pro malé PA systémy | ||||
| Foto ze stavby zde | ||||
| MB-1581H 4 ks třípásmových tri-amp kompaktních boxů 15" + 8" + 1" driver | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 50Hz - 19kHz | ||||
| Citlivost: 104 + 108,5 + 111dB/1W/1m | ||||
| Impedance: 8Ω + 16Ω + 8Ω | ||||
| Výkon AES/Program: 800/1600W + 400/600W + 70/140W | ||||
| Max SPL long: 133dB/1m | ||||
| Max SPL peak: 139dB/1m | ||||
| Reproduktor: Beyma 15P80Nd + Eighteen Sound 8NM610 (H6000 80°x60°) + Beyma CD10Nd (TD194 - 90°x40°) | ||||
| Dělící kmitočty: 475Hz / 2550Hz 48dB/oct. | ||||
| Rozměry: 750x430x480mm | ||||
| Hmotnost: 39kg | ||||
| Použítí: full range kompaktní box a satelit pro PA systémy | ||||
| Foto ze stavby zde | ||||
| MB-112BHX 4 ks basových boxů 1x12" ozvučnice typu Bass Horn Reflex | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Frekvenční rozsah: 40Hz - 125Hz | |||
| Citlivost: 96dB/1W/1m | |||
| Impedance: 4Ω | |||
| Výkon AES/Program: 1300/2600W | |||
| Max SPL long: 127dB/1m | |||
| Max SPL peak: 133dB/1m | |||
| Osazení: Beyma 12SW1300Nd | |||
| Dělící kmitočet: 100-120Hz 48dB/oct. | |||
| Rozměry: 360x410x550mm | |||
| Hmotnost: 23kg | |||
| Použítí: basový box pro nejmenší PA systémy | |||
| Foto ze stavby a frekvenční charakteristika zde | |||
| MB-115BHX 12 ks basových boxů 1x15" ozvučnice typu Bass Horn Reflex | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| Frekvenční rozsah: 35Hz - 125Hz | ||||
| Citlivost: 100dB/1W/1m | ||||
| Impedance: 8Ω | ||||
| Výkon AES/Program: 1200/2400W | ||||
| Max SPL long: 131dB/1m | ||||
| Max SPL peak: 134dB/1m | ||||
| Osazení: Beyma 15P1200Nd | ||||
| Dělící kmitočet: 100-120Hz 48dB/oct. | ||||
| Rozměry: 430x500x700mm | ||||
| Hmotnost: 35kg | ||||
| Použítí: basový box pro PA systémy | ||||
| Foto ze stavby zde Frekvenční charakteristika zde | ||||